대한배아전문가협의회 _PCOS publication list | HOME > 자학회 > 대한배아전문가협의회 |
번호 | Column | 제1저자명 | 교신저자명 | 게재년월 | 학술지명 | 논문제목 | Pubmed ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | SCI | 김진주 | 김진주 | 2019년 12월 | J Obstet Gynaecol Res | Phenotype and genotype of polycystic ovary syndrome in Asia: Ethnic differences | 31588677 |
27 | SCI | 김진주 황규리 |
최영민 | 2019년 11월 | Fertil Steril | Prevalence of insulin resistance in Korean women with polycystic ovary syndrome according to various homeostasis model assessment for insulin resistance cutoff values | 31542165 |
26 | SCI | 김진주 | 최수연 | 2019년 7월 | J Obstet Gynaecol | Arterial stiffness measured by cardio-ankle vascular index in Korean women with polycystic ovary syndrome | 30983450 |
25 | non-SCI | 신재준 | 최영민 | 2018년 9월 | Clin Exp Reprod Med | Early gonadotropin-releasing hormone antagonist protocol in women with polycystic ovary syndrome: A preliminary randomized trial | 30202744 |
24 | non-SCI | 김진주 | 최영민 | 2018년 3월 | Obstet Gynecol Sci | Serum visfatin levels in non-obese women with polycystic ovary syndrome and matched controls | 29564317 |
23 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2017년 8월 | J Assist Reprod Genet | FSH receptor gene p. Thr307Ala and p. Asn680Ser polymorphisms are associated with the risk of polycystic ovary syndrome | 28547204 |
22 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2014년 10월 | Fertil Steril | Gene dose effect between a fat mass and obesity-associated polymorphism and body mass index was observed in Korean women with polycystic ovary syndrome but not in control women | 25086788 |
21 | non-SCI | 김진주 | 최영민 | 2014년 6월 | Clin Exp Reprod Med | Vitamin D deficiency in women with polycystic ovary syndrome. | 25045632 |
20 | SCI | 김민주 | 박현영 | 2014년 6월 | PLoS One | Prevalence of metabolic syndrome is higher among non-obese PCOS women with hyperandrogenism and menstrual irregularity in Korea | 24901345 |
19 | SCI | 김진주 황규리 |
최영민 | 2014년 5월 | Fertil Steril | Complete phenotypic and metabolic profiles of a large consecutive cohort of untreated Korean women with polycystic ovary syndrome | 24613538 |
18 | non-SCI | 김진주 | 최영민 | 2013년 7월 | Obstet Gynecol Sci | Carotid intima-media thickness in mainly non-obese women with polycystic ovary syndrome and age-matched controls. | 24328010 |
17 | non-SCI | 황규리 | 최영민 | 2013년 6월 | Clin Exp Reprod Med | Effects of insulin-sensitizing agents and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome | 23875167 |
16 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2013년 5월 | Hum Reprod | Atherogenic changes in low-density lipoprotein particle profiles were not observed in non-obese women with polycystic ovary syndrome | 234477907 |
15 | SCI | 전영은 | 이병석 | 2013년 4월 | Gynecol Obstet Invest | Kisspeptin, leptin, and retinol-binding protein 4 in women with polycystic ovary syndrome. | 23571154 |
14 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2012년 9월 | Cinical Endocrinol | Polycystic ovary syndrome is not associated with polymorphisms of the TCF7L2, CDKAL1, HHEX, KCNJ11, FTO and SLC30A8 genes | 22443257 |
13 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2012년 5월 | Hum Reprod | Prevalence of elevated glycated hemoglobin in women with polycystic ovary syndrome: according to the recently defined criteria | 22357766 |
12 | non-SCI | 김정훈 | 김정훈 | 2012년 3월 | Clin Exp Reprod Med | Effectiveness of GnRH antagonist multiple dose protocol applied during early and late follicular phase compared with GnRH agonist long protocol in non-obese and obese patients with polycystic ovary syndrome undergoing IVF/ICSI. | 22563547 |
11 | SCI | 김진주 황규리 |
노은연 | 2011년 9월 | APMIS | Association of polycystic ovarian syndrome with human leukocyte antigen polymorphism in Korean women. | 21851420 |
10 | SCI | 김진주 | 최영민 | 2011년 1월 | Hum Reprod | Assessment of hirsutism among Korean women: results of a randomly selected sample of women seeking pre-employment physical check-up | 21098626 |
9 | SCI | 채수진 | 최영민 | 2010년 7월 | Gynecol Obstet Invest | Peroxisome Proliferator-Activated Receptor- gamma and Its Coactivator-1 alpha Gene Polymorphisms in Korean Women with Polycystic Ovary Syndrome | 20130411 |
[1] 2